Arsip Konten Situs Web Baleharjo
61 | 23/11/2020 | TAHAPAN PEMILU 2020, |
62 | 07/10/2020 | PUBLIKASI APBDES 2020, |
63 | 30/09/2020 | eHDW KALURAHAN BALEHARJO, |
64 | 15/08/2020 | PERSIAPAN PAKET SAYURAN, |
65 | 15/08/2020 | PENGUKUHAN KETUA RT BALEHARJO, |
66 | 15/08/2020 | SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL, |
67 | 30/07/2020 | BELAJAR DI RUMAH, |
68 | 16/07/2020 | REMBUG STUNTING, |
69 | 15/07/2020 | PPS BALEHARJO 2020, |
70 | 15/07/2020 | BIMTEK PPDP PEMILUKADA, |
71 | 15/07/2020 | RAKORD REMBUG STUNTING, |
72 | 12/07/2020 | HASIL PEMILU RT 3 RW 4, |
73 | 12/07/2020 | PLENO HASIL VERFAC DATA PENDUKUNG BAPASLON PERSEORANGAN PEMILUKADA 2020, |
74 | 12/07/2020 | SEMANGAT LAWAN CORONA, |
75 | 01/07/2020 | COKLIT DATA PENDUKUNG BAPASLON PEMILUKADA 2020, |
76 | 29/06/2020 | PENCAIRAN BLT DD TAHAP 3, |
77 | 29/06/2020 | POSKO PEDULI 04/04, |
78 | 29/06/2020 | TAHAPAN PEMILUKADA 2020, |
79 | 11/06/2020 | PERBUB DIY NOMOR 2 TAHUN 2020, |
80 | 08/06/2020 | KIRIM DOA SENIN KLIWON, |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |