Arsip Konten Situs Web Baleharjo
21 | 06/03/2022 | Oo COVID-19, |
22 | 06/03/2022 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUNAN, |
23 | 06/03/2022 | EMAK EMAK DI SAAT PANDEMI, |
24 | 06/03/2022 | PEMETAAN ST 2023, |
25 | 25/01/2022 | PELANTIKAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN BALEHARJO, |
26 | 13/01/2022 | BALEHARJO EMERGENCY SERVICE (BES), |
27 | 18/12/2021 | PELANTIKAN PENJABAT LIRAH BALEHARJO, |
28 | 10/12/2021 | KUPETIK SARI, |
29 | 10/12/2021 | PEMANTAUAN PBB, |
30 | 10/12/2021 | TAHAPAN PAW BALEHARJO 2021, |
31 | 09/12/2021 | HARI KEDUA PENDAFTARAN BALON PAW, |
32 | 26/10/2021 | FKUB di BALEHARJO, |
33 | 15/07/2021 | PEMANTAUAN PPKM OLEH GK 1, |
34 | 08/07/2021 | RTLH 2021, |
35 | 05/07/2021 | TRACING DAN TESTING COVID-19, |
36 | 04/07/2021 | FOGGING COVID-19, |
37 | 28/06/2021 | KIRIM DOA, |
38 | 27/06/2021 | BLT SEMESTER 2, |
39 | 27/06/2021 | JANGAN ABAI PROKES, |
40 | 26/05/2021 | MALAM TIRAKATAN HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE-190, |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |