Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 1185 17.55% 608 9.01% 577 8.55%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1161 17.20% 601 8.90% 560 8.30%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1011 14.98% 3 0.04% 1008 14.93%
4 WIRASWASTA 982 14.55% 590 8.74% 392 5.81%
5 KARYAWAN SWASTA 819 12.13% 510 7.55% 309 4.58%
6 BURUH HARIAN LEPAS 430 6.37% 359 5.32% 71 1.05%
7 PETANI/PERKEBUNAN 256 3.79% 140 2.07% 116 1.72%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 253 3.75% 157 2.33% 96 1.42%
9 PENSIUNAN 166 2.46% 120 1.78% 46 0.68%
10 PERDAGANGAN 70 1.04% 31 0.46% 39 0.58%
11 GURU 67 0.99% 20 0.30% 47 0.70%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 66 0.98% 62 0.92% 4 0.06%
13 PEDAGANG 34 0.50% 13 0.19% 21 0.31%
14 SOPIR 32 0.47% 32 0.47% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 27 0.40% 17 0.25% 10 0.15%
16 KARYAWAN HONORER 19 0.28% 9 0.13% 10 0.15%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.27% 10 0.15% 8 0.12%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.19% 13 0.19% 0 0.00%
19 PERANGKAT DESA 12 0.18% 5 0.07% 7 0.10%
20 LAINNYA 7 0.10% 3 0.04% 4 0.06%
21 TRANSPORTASI 6 0.09% 6 0.09% 0 0.00%
22 PERAWAT 6 0.09% 0 0.00% 6 0.09%
23 DOKTER 5 0.07% 2 0.03% 3 0.04%
24 BIDAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
25 TUKANG BATU 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
26 NOTARIS 4 0.06% 1 0.01% 3 0.04%
27 PENDETA 4 0.06% 3 0.04% 1 0.01%
28 PASTOR 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
29 TUKANG JAHIT 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
30 PELAUT 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 DOSEN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
32 KARYAWAN BUMD 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
33 PETERNAK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
35 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 BIARAWATI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
40 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
41 TUKANG LISTRIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
42 TUKANG KAYU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6751 100% 3371 49.93% 3380 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Baleharjo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung